
Add to Cart
Rear Shock Absorbers w/Magnetic Ride Control Fit for Audi R8 Lamborghini Huracan 4T0512019L 2015-2021
Quick Details
Item | Shock Absorber with Magnetic Ride Control. |
Application | For Audi R8 Lamborghini Huracan 2015-2021. |
Warranty Period | 12 Months |
OEM |
4T0 512 019 L, 4T0 512 019 Q, 4T0 512 019 S, 4T0 512 019 AE, 4T0 512 019 D, 4T0 512 019 AH, 4T0 512 019 AF, 4T0 512 019 AB, 4T0 512 019 G, 4T0 512 019 J, 4S0 512 019 B, 4S0 512 019 J, 4S0 512 019 P, 4S0 512 019 S, 4S0 512 019 Q, 4S0 512 019 T, 4S0 512 019 C, 4S0 512 019 M, 4S0 512 019 K, 4T0 512 019, 4S0 512 019
4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019AE, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019AF, 4T0512019AB, 4T0512019J, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T, 4S0512019C, 4S0512019M, 4S0512019K, 4T0512019, 4S0512019, 4T0512019G, 4S7512019C
4T0512019, 4T0512019L, 4T0512019Q, 4T0512019S, 4T0512019D, 4T0512019AH, 4T0512019G, 4T0512019J, 4T0512019AB, 4T0512019AF, 4T0512019AE, 4S0512019, 4S0512019B, 4S0512019J, 4S0512019P, 4S0512019S, 4S0512019Q, 4S0512019T, 4S0512019C, 4S0512019M, 4S0512019K
|
Brand | Jovoll |
Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,L/C ,D/P ,Cash |
Pacakage | Exporting standard packed |
Delivery time | Within 3 days after confirming payment |
MOQ | 1 PCS |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. |
Main market | European countries , Middle-east ,East south Asian , American and some in African |
Product Display:
Can be installed on the following vehicles:
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Audi | R8 | Performance Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2022 | Audi | R8 | Performance RWD Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2022 | Audi | R8 | Performance RWD Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2022 | Audi | R8 | Performance Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2022 | Lamborghini | Huracan | EVO Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2022 | Lamborghini | Huracan | EVO Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2022 | Lamborghini | Huracan | STO Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Audi | R8 | Base Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Audi | R8 | Performance Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Audi | R8 | Performance Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Audi | R8 | Performance Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Audi | R8 | Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Audi | R8 | Spyder Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Lamborghini | Huracan | EVO Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Lamborghini | Huracan | EVO Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2021 | Lamborghini | Huracan | EVO Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2020 | Audi | R8 | Base Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2020 | Audi | R8 | Performance Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2020 | Audi | R8 | Performance Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2020 | Audi | R8 | Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Lamborghini | Huracan | EVO Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2020 | Lamborghini | Huracan | EVO Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2019 | Lamborghini | Huracan | LP580-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2019 | Lamborghini | Huracan | LP580-2 S Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2019 | Lamborghini | Huracan | LP610-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2019 | Lamborghini | Huracan | LP610-4 S Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2019 | Lamborghini | Huracan | Performante Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2019 | Lamborghini | Huracan | Performante Spyder Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Audi | R8 | Base Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Audi | R8 | Coupe Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Audi | R8 | Plus Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Audi | R8 | Plus Coupe Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Audi | R8 | Plus Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Audi | R8 | RWS Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Audi | R8 | Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Lamborghini | Huracan | Coupe Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Lamborghini | Huracan | LP580-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Lamborghini | Huracan | LP580-2 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Lamborghini | Huracan | LP610-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Lamborghini | Huracan | LP610-4 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Lamborghini | Huracan | Performante Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Lamborghini | Huracan | Performante Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2018 | Lamborghini | Huracan | Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2017 | Audi | R8 | Base Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2017 | Audi | R8 | Plus Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2017 | Audi | R8 | Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2017 | Lamborghini | Huracan | LP580-2 Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2017 | Lamborghini | Huracan | LP580-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2017 | Lamborghini | Huracan | LP610-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2016 | Audi | R8 | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2016 | Audi | R8 | Base Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC 318Cu. In. V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2016 | Audi | R8 | Base Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2016 | Audi | R8 | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2016 | Audi | R8 | Base Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC 318Cu. In. V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2016 | Audi | R8 | Base Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2016 | Lamborghini | Huracan | LP610-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
2015 | Lamborghini | Huracan | LP610-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | Equipped with Magnetic Ride Control |
FAQ
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com