
Add to Cart
971616037G 971616037D Front Left Air Suspension Shock Absorber Strut w/ PASM Fit Porsche Panamera 971 2017-2022
Product Name: Front Left Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
Porsche Panamera 971 Front Air Suspension Shock Absorber.
Description : | Air Suspension Shock Absorber. |
Model:-- | For Porsche Panamera 971 2017-2022. |
OEM Number |
971616037L, 971616037F, 971616037G, 971616037J, 971616037N, 971616037P, 971616037M, 971616037K, 971616037D |
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New |
Application: | For Porsche Panamera 971 2017-2022. |
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton,China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB; CNF |
Warranty: | 12 months |
Gross weight: | 13 kgs / pcs. |
Picture Display
Can be installed on:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 10 Years Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | 10 Year Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Hatchback 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:
Company Information:
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com